


모델 | FD30 | 단위 | ||||||
성능 | 부하 용량 | Kg | 3000 | |||||
로드 센터 | M m | 500 | ||||||
최대 포크 높이 | M m | 3000 | ||||||
리프팅 속도(wz/wo 로드) | mm/s | 450/500 | ||||||
마스트 틸트 각도(후진/뒤로) | º | 6/12 | ||||||
최대 이동 속도(전체 부하/부하 없이) | kmh | 18/19.5 | ||||||
회전 반지름(외부) | M m | 2140 | ||||||
등급 능력(wz/wo 부하) | % | 18/20 | ||||||
차원 | 전체 길이(wz/wo 포크) | M m | 2705/1710 | |||||
포크 사이즈(L*W*T) | M m | 1070*125*75 | ||||||
전체 너비 | M m | 1225 | ||||||
포크 스프레드(외부) | M m | 250-1090 | ||||||
전체 높이 | 돛대 낮음 | M m | 2075 | |||||
오버헤드 가드 | M m | 2140 | ||||||
휠 베이스 | M m | 1700 | ||||||
접지 클리어런스(wz 하중) | 휠베이스 센터 | M m | 135 | |||||
마스트 하점 | M m | 120 | ||||||
무게 | 총 중량 | Kg | 4380 | |||||
타이어
| 타이어 번호 및 크기 전면 | 2 | 28-9-15-12PR | |||||
타이어 번호 및 크기 후방 | 6.50-10.10PR | |||||||
휠 트레드 | 앞 | M m | 1000 | |||||
후면 | M m | 970 | ||||||
브레이크 | 서비스 | 유압 풋 페달 | ||||||
주차 | 기계식 핸드 레버 | |||||||
전파 | 전원 시프트 | 전진 1/ 역방향 1 | ||||||
수동 시프트 | 포워드 2/ 역 방향 2 | |||||||
엔진 | 옵션1. | 제조업체/모델 | 이스즈 | C240 | ||||
정격 전력/회전 속도 | kw/r.pm | 34.3/2500 | ||||||
옵션2. | 제조업체/모델 | 미쓰비시 | S4S | |||||
정격 전력/회전 속도 | kw/r.pm | 35.4/2250 | ||||||
옵션3. | 제조업체/모델 | 이스즈 | 4JG2 | |||||
정격 전력/회전 속도 | kw/r.pm | 48/2500 | ||||||
모델 | FD30 | 단위 | ||||||
성능 | 부하 용량 | Kg | 3000 | |||||
로드 센터 | M m | 500 | ||||||
최대 포크 높이 | M m | 3000 | ||||||
리프팅 속도(wz/wo 로드) | mm/s | 450/500 | ||||||
마스트 틸트 각도(후진/뒤로) | º | 6/12 | ||||||
최대 이동 속도(전체 부하/부하 없이) | kmh | 18/19.5 | ||||||
회전 반지름(외부) | M m | 2140 | ||||||
등급 능력(wz/wo 부하) | % | 18/20 | ||||||
차원 | 전체 길이(wz/wo 포크) | M m | 2705/1710 | |||||
포크 사이즈(L*W*T) | M m | 1070*125*75 | ||||||
전체 너비 | M m | 1225 | ||||||
포크 스프레드(외부) | M m | 250-1090 | ||||||
전체 높이 | 돛대 낮음 | M m | 2075 | |||||
오버헤드 가드 | M m | 2140 | ||||||
휠 베이스 | M m | 1700 | ||||||
접지 클리어런스(wz 하중) | 휠베이스 센터 | M m | 135 | |||||
마스트 하점 | M m | 120 | ||||||
무게 | 총 중량 | Kg | 4380 | |||||
타이어
| 타이어 번호 및 크기 전면 | 2 | 28-9-15-12PR | |||||
타이어 번호 및 크기 후방 | 6.50-10.10PR | |||||||
휠 트레드 | 앞 | M m | 1000 | |||||
후면 | M m | 970 | ||||||
브레이크 | 서비스 | 유압 풋 페달 | ||||||
주차 | 기계식 핸드 레버 | |||||||
전파 | 전원 시프트 | 전진 1/ 역방향 1 | ||||||
수동 시프트 | 포워드 2/ 역 방향 2 | |||||||
엔진 | 옵션1. | 제조업체/모델 | 이스즈 | C240 | ||||
정격 전력/회전 속도 | kw/r.pm | 34.3/2500 | ||||||
옵션2. | 제조업체/모델 | 미쓰비시 | S4S | |||||
정격 전력/회전 속도 | kw/r.pm | 35.4/2250 | ||||||
옵션3. | 제조업체/모델 | 이스즈 | 4JG2 | |||||
정격 전력/회전 속도 | kw/r.pm | 48/2500 | ||||||
인기 탭: 지게차 3톤 컨테이너 입력 가능, 중국, 제조업, 공장, 맞춤형
당신은 또한 좋아할지도 모릅니다
문의 보내기










