제품 소개


| 모델 | 단위 | CBD15W-E |
| 부하 용량 | kg | 1500 |
| 하중 중심 거리 | mm | 600 |
| 포크 높이, 낮아짐 | mm | 85/75 |
| 타이어 크기, 앞 | mm | φ195×70 |
| 타이어 크기, 후방(싱글) | mm | φ80×93 / φ75×93 |
| 타이어 크기, 후방(더블) | mm | φ80×70 / φ74×70 |
| 바퀴, 번호 앞 뒤 (x=구동 바퀴) | 1×2 (4) | |
| 최대. 리프트 높이 | mm | 190/180 |
| 주행 위치의 틸러 높이 최소/최대 | mm | 700/1250 |
| 전체 길이 | mm | 1654/1724 |
| 포크 면까지의 길이 | mm | 504 |
| 전체 폭 | mm | 685/562 |
| 포크 치수 | mm | 53/106/1150 (1220) |
| 폭 전체 포크 | mm | 520/550/685 |
| 팔레트의 통로 폭 1000x2000(교차로 1200) | mm | 2260/2328 |
| 팔레트 통로 폭 800x2000(세로 1200) | mm | 2128/2365 |
| 회전 반경 | mm | 1454/1424 |
| 이동 속도, 적재/비적재 | km/h | 4.3/4.8 |
| 배터리 전압/공칭 용량 K20 | V/아 | 24/65 |
| 배터리 크기 L/W/H | mm | 228/138/214 |
| 배터리 무게 | kg | 36 |
| 서비스 중량(배터리 포함) | kg | 205 |













인기 탭: 배터리 팔레트 트럭 cbd15w socma, 중국, 제조업체, 공장, 맞춤형
당신은 또한 좋아할지도 모릅니다
문의 보내기














