May 07, 2023 메시지를 남겨주세요

일반 컨테이너 치수

컨테이너 크기

  외부 길이 외부 높이 외부 폭 내부 길이 내부 높이 내부 폭 문 폭 문 높이 입방 용량 최대 총중량 용기 중량
8피트 컨테이너 치수 2.44m 8피트 2.26m 7피트 6인치 2.26m 7피트 2.29m 7피트 6인치 2.06m 6피트 6인치 2.11m 6피트 11인치 2.10m 6피트 11인치 1.95m 6피트 5인치 9.95m3351cf 6,000kg 13,227파운드 950kg 2,094파운드
10피트 컨테이너 치수 2.99m 10피트 2.59m 8피트 6인치 2.44m 8피트 2.84m 9피트 4인치 2.39m 7피트 10인치 2.35m 7피트 9인치 2.34m 7피트 9인치 2.28m 7피트 6인치 15.95m3563cf 10,000kg 22,046파운드 1,000kg 2,204파운드
20피트 컨테이너 치수 6.06m 20피트 2.60m 8피트 6인치 2.44m 8피트 5.9m 19피트 4인치 2.39m 7피트 10인치 2.35m 7피트 9인치 2.34m 7피트 9인치 2.28m 7피트 6인치 33.2m31,172cf 30,480kg 67,196파운드 2,000kg 4,409파운드
40피트 컨테이너 치수 12.2m 40피트 2.60m 8피트 6인치 2.44m 8피트 12.03m 39피트 5인치 2.39m 7피트 10인치 2.35m 7피트 9인치 2.34m 7피트 9인치 2.28m 7피트 6인치 67.6m32,387cf 30,480kg 67,196파운드 3,470kg 7,650파운드
20피트 터널 치수 6.06m 20피트 2.60m 8피트 6인치 2.44m 8피트 5.84m 19피트 1인치 2.39m 7피트 10인치 2.35m 7피트 9인치 2.34m 7피트 9인치 2.28m 7피트 6인치 32.8m31,158cf 30,480kg 67,196파운드 2,180kg 4,806파운드
20피트 오픈사이드 치수 6.06m 20피트 2.60m 8피트 6인치 2.44m 8피트 5.9m 19피트 4인치 2.30m 7피트 6인치 2.29m 7피트 6인치 2.22m 7피트 3인치 2.19m 7피트 3인치 31m31,094cf 30,480kg 67,196파운드 3,170kg 6,988파운드
40피트 하이 큐브 치수 12.2m 40피트 2.90m 9피트 6인치 2.44m 8피트 12.03m 39피트 5인치 2.69m 8피트 10인치 2.35m 7피트 9인치 2.34m 7피트 8인치 2.58m 8피트 6인치 76.4m32,698cf 30,480kg 67,196파운드 3,660kg 8,068파운드
20피트 오픈탑 치수 6.06m 20피트 2.90m 9피트 6인치 2.44m 8피트 5.96m 19피트 4인치 2.28m 7피트 6인치 2.35m 7피트 9인치 2.34m 7피트 9인치 2.28m 7피트 6인치 33m31,165cf 30,480kg 67,196파운드 3,000kg 6,613파운드
40피트 오픈탑 치수 12.2m 40피트 2.60m 8피트 6인치 2.44m 8피트 12.03m 39피트 5인치 2.39m 7피트 10인치 2.35m 7피트 9인치 2.34m 7피트 9인치 2.28m 7피트 6인치 66.8m32,358cf 32,500kg 71,650파운드 4,050kg 8,928파운드
40피트 터널 치수 12.2m 40피트 2.60m 8피트 6인치 2.44m 8피트 11.98m 39피트 4인치 2.39m 7피트 10인치 2.35m 7피트 9인치 2.34m 7피트 9인치 2.28m 7피트 6인치 67.4m3381cf 30,480kg 67,196파운드 3,680kg 8,113파운드
40피트 하이 큐브 오픈 사이더 치수 12.2m 40피트 2.90m 9피트 6인치 2.44m 8피트 12.03m 39피트 5인치 2.46m 8피트 1인치 2.28m 7피트 6인치 2.22m 7피트 3인치 2.35m 7피트 9인치 67.72m32,391cf 24,000kg 52,910bs 5,920kg 13,051파운드
20피트 하이 큐브 치수 6.06m 20피트 2.90m 9피트 6인치 2.44m 8피트 5.96m 19피트 4인치 2.69m 8피트 10인치 2.35m 7피트 9인치 2.34m 7피트 9인치 2.58m 8피트 6인치 37.4m31,320cf 30,480kg 67,196파운드 2,100kg 4,629파운드
 
PDF icon인쇄 가능한 PDF 버전 다운로드

화학물질 보관용기 치수 및 기술정보

매장 볼륨
  최대 용량 가장 큰 패키지 정적 페이로드 최대 외탄 용량
8피트 단위 볼륨 3,100L 210L 3,100kg 500L
10피트 단위 볼륨 4,500L 210L 4,500kg 800L
20피트 단위 볼륨 10,900L 210L 10,900kg 2250L
 
  용기 중량 선박 중량 페이로드 무게 최대 총중량
선적 무게
8피트 단위 중량 1,350kg 2,330kg 1,980kg 3,330kg
10피트 단위 중량 1,510kg 3,840kg 3,330kg 4,840kg
20피트 단위 중량 2,850kg 7,510kg 6,660kg 9,510kg
 
  외부 높이 외부 폭 외부 깊이 내부 길이 문 높이 문 폭 서있는 높이
치수
8피트 단위 치수 2.45m 2.2m 2.438m 2.348m 2.04m 2.11m 2.15m
10피트 단위 치수 2.896m 2.438m 2.991m 2.901m 2.495m 2.342m 2.61m
20피트 단위 치수 2.896m 2.438m 6.058m 5.968m 2.495m 2.342m 2.61m
 
숫자는 대략적인 수치입니다. 자세한 내용은 문의해 주세요.

지금 견적을 받아보세요

문의 보내기

whatsapp

skype

이메일

문의